Electroliza cu interfata Cobra SMARTsense P1375169
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Senzor Cobra SMART Tensiune ± 30V Bluetooth +USB | 12901-01 | 1 |
| Senzor Cobra SMART Curent ± 1A Bluetooth | 12902-00 | 1 |
| Sursa de alimentare DC:0…12V, 2A/AC: 6V,12V, 5A | 13506-93 | 1 |
| Recipient canelat pentru electroliza | 34568-01 | 1 |
| Electrod Cu 76x40mm | 45212-00 | 2 |
| Sulfat de sodiu 250g | 48344-25 | 1 |
| Bagheta de sticla d=5mm, l=200mm | 40485-03 | 1 |
| Crocodili 10 buc | 07274-03 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 25cm, rosu | 07360-01 | 2 |
| Cablu conectare 32A, 25cm, albastru | 07360-04 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, rosu | 07361-01 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, albastru | 07361-04 | 1 |
| Software measure APP | 14581-61 | 1 |
Principiu
Se masoara caracteristica curent–tensiune a unei băi electrolitice cu soluție de sulfat de cupru și electrozi de cupru. Se observă modificările electrochimice ale electrozilor și ale băii electrolitice.
Sarcini
• Măsurarea caracteristicii curent–tensiune a unei băi electrolitice cu soluție de sulfat de cupru și electrozi de cupru
• Observarea modificărilor electrochimice vizibile ale electrozilor și ale băii electrolitice
Obiective educationale
• În acest experiment, elevii vor înțelege principiul electrolizei
• Conductorii metalici nu suferă modificări chimice atunci când sunt străbătuți de curent electric
• Experimentul evidențiază faptul că lichidele conductoare își modifică compoziția chimică atunci când prin ele trece un curent electric