Curba caracteristică și eficiența unei celule de combustibil PEM și a unui electrolizor PEM P2411101
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Kit pile de combustibil PEM, demontabil | 06746-01 | 1 |
| Electrolizor PEM H2/O2 65 | 06730-00 | 1 |
| Cutie conectoare | 06000-00 | 1 |
| Rezistor 10 Ohm, 2% ,2W.G1 | 06056-10 | 2 |
| Rezistor 5 Ohm 2% ,2W.G1 | 06055-50 | 1 |
| Rezistor 2 Ohm 2%, 2W, G1 | 06055-20 | 1 |
| Rezistor 1 Ohm 2%, 2W .G1 | 06055-10 | 2 |
| Nod de retea | 06027-07 | 2 |
| Gazometre | 40466-00 | 1 |
| Cilindru gradat 100ml plastic | 36629-01 | 1 |
| Furtun de cauciuc diam 4mm | 39280-00 | 1 |
| Furtun de cauciuc diam 6mm | 39282-00 | 1 |
| Ventil de strangere, 10mm | 43631-10 | 4 |
| Adaptor furtun 3-5/6-10mm | 47517-01 | 2 |
| Piseta 500ml | 33931-00 | 1 |
| Pahar plastic 250ml | 36013-01 | 1 |
| Cronometru digital 1/100 sec. | 24025-00 | 1 |
| Multimetru digital Phywe, 600V AC/DC, 10A AC/DC, 20 MΩ, 200 µF, 20 kHz, −20°C…760°C | 07122-00 | 2 |
| Sursa de alimentare PHYWE display analog DC:18v, 5A/AC :15V,5A | 13503-93 | 1 |
| Cablu conectare ,32A rosu, I = 50cm | 07361-01 | 3 |
| Cablu de conectare , 32 A albastru l = 50cm | 07361-04 | 2 |
| Cablu de conectare , 32 A albastru l = 25cm | 07360-04 | 2 |
| Apa distilata 5 l | 31246-81 | 1 |
| Statie meteo, 6 linii LCD | 87997-10 | 1 |
| Adaptor priză tip banană de la 4 mm la 2 mm | 06712-02 | 1 |
| Capace cu filet pentru electrolizor PEM H2/O2 65 | 06730-01 | 1 |
Principiu
Într-un electrolizor PEM, electrolitul este format dintr-o membrană conductoare de protoni și apă (PEM = membrană cu schimb de protoni). Atunci când se aplică o tensiune electrică, se formează hidrogen și oxigen. Celula de combustie PEM generează energie electrică din hidrogen și oxigen. Proprietățile electrice ale electrolizorului și ale pilei de combustie sunt investigate prin înregistrarea caracteristicii curent–tensiune. Pentru determinarea randamentului, se stocheaza gazele în mici gazometre, astfel încât cantitățile produse sau consumate să poată fi măsurate.
Sarcini
• Înregistrarea caracteristicii electrolizorului PEM
• Înregistrarea caracteristicii pilei de combustie PEM
• Determinarea randamentului unității de electroliză PEM
• Determinarea randamentului pilei de combustie PEM
Obiective educationale
• Electroliză
• Polarizarea electrozilor
• Tensiune de descompunere
• Elemente galvanice
• Legea lui Faraday