Filtru de trece jos si trecere sus P2440965

COMPONENTE | ||
Denumire | Cod | Bucati |
Generator de functii PHYWE | 13654-99 | 1 |
Rezistor 100Ω, 1W | 39104-63 | 1 |
Rezistor 1kΩ, 1W | 39104-19 | 1 |
Condensator 4,7 microF/250V,G1 | 39113-03 | 1 |
Punte de conectare | 06027-07 | 4 |
Cutie de conectare 4mm | 06033-00 | 1 |
Cablu de conectare 32A, albastru l=750mm | 07362-04 | 2 |
Cablu de conectare 32A, rosu l=750mm | 07362-01 | 2 |
Cablu de masurare BNC la mufa banana de 4 mm, lungime 1 m | EAK-MKS-1 | 1 |
Osciloscop digital cu USB, 100 MHz / 2CH, 1GS/s | EAK-P-1404 | 1 |
Lucrari practice:
Determinarea raportului dintre tensiunea de ieșire și tensiunea de intrare cu :
1.Rețea RC/CR,
2.Rețea RL/LR,
3.Rețeaua CL/LC,
Două rețele CR conectate în serie
Determinarea defazarii cu reteaua RC/CR.
Determinarea defazajului cu două rețele CR conectate în serie.
Obiective educationale :
Circuitul
Rezistenţa
Capacitatea
Inductanţa
Condensatorul
Bobina
Deplasare de fază
Filtrul
legile lui Kirchhoff
Diagrama Bode