Curba caracteristică și eficiența unei celule de combustibil PEM și a unui electrolizor PEM cu interfata Cobra SMARTsense P2411167
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Electrolizor PEM H2/O2 65 | 06730-00 | 1 |
| Cutie conectoare | 06000-00 | 1 |
| Rezistor 10 Ohm, 2% ,2W.G1 | 06056-10 | 2 |
| Rezistor 5 Ohm 2% ,2W.G1 | 06055-50 | 1 |
| Rezistor 2 Ohm 2%, 2W, G1 | 06055-20 | 1 |
| Rezistor 1 Ohm 2%, 2W .G1 | 06055-10 | 2 |
| Gazometre | 40466-00 | 1 |
| Cilindru gradat 100ml plastic | 36629-01 | 1 |
| Furtun de cauciuc diam 4mm | 39280-00 | 1 |
| Furtun de cauciuc diam 6mm | 39282-00 | 1 |
| Ventil de strangere, 10mm | 43631-10 | 4 |
| Adaptor furtun 3-5/6-10mm | 47517-01 | 2 |
| Piseta 500ml | 33931-00 | 1 |
| Pahar plastic 250ml | 36013-01 | 1 |
| Cronometru digital 1/100 sec. | 24025-00 | 1 |
| Sursa de alimentare PHYWE display analog DC:18v, 5A/AC :15V,5A | 13503-93 | 1 |
| Cablu conectare ,32A rosu, I = 50cm | 07361-01 | 3 |
| Cablu de conectare , 32 A albastru l = 50cm | 07361-04 | 2 |
| Cablu de conectare , 32 A albastru l = 25cm | 07360-04 | 2 |
| Apa distilata 5 l | 31246-81 | 1 |
| Statie meteo, 6 linii LCD | 87997-10 | 1 |
| Adaptor priză tip banană de la 4 mm la 2 mm | 06712-02 | 1 |
| Senzor Cobra SMART Tensiune ± 30V Bluetooth +USB | 12901-01 | 1 |
| Senzor Cobra SMARTsense - Current, ± 1 A (Bluetooth + USB) | 12902-01 | 1 |
Principiu
Într-un electrolizor PEM, electrolitul este alcătuit dintr-o membrană schimbătoare de protoni și apă (PEM = Proton Exchange Membrane). Atunci când se aplică o tensiune electrică, se formează hidrogen și oxigen. Celula de combustie PEM produce energie electrică din hidrogen și oxigen. Proprietățile electrice ale electrolizorului și ale celulei de combustie sunt analizate prin trasarea caracteristicii curent–tensiune. Pentru determinarea randamentului, gazele se stocheaza în mici gazometre, astfel încât cantitățile de gaze produse sau consumate să poată fi măsurate.
Sarcini
• Înregistrarea caracteristicii electrolizorului PEM
• Înregistrarea caracteristicii celulei de combustie PEM
• Determinarea randamentului unității de electroliză PEM
• Determinarea randamentului celulei de combustie PEM
Obiective de învățare
• Electroliză
• Polarizarea electrozilor
• Tensiune de descompunere
• Elemente galvanice
• Legea lui Faraday