Coeficientul adiabatic al gazelor Flammersfeld oscilator P2320502
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Gas oscilator, Flammersfeld | 04368-00 | 1 |
| Cilindru gradat, Boro 3,3 1000ml | 36632-00 | 1 |
| Vas de aspirare din sticla clara 1000ml | 34175-00 | 1 |
| Supapa control aer | 37003-00 | 1 |
| Poarta foto cobra SMARTsense 0 ... ∞ s (Bluetooth + USB) | 12945-00 | 1 |
| Micrometer | 03012-00 | 1 |
| Tuburi din sticla unghi 90° | MAU-10030703 | 1 |
| Dop de cauciuc 1orificiu 32/26mm | 39258-01 | 1 |
| Dop de cauciuc 1orificiu 22/17mm | 39255-01 | 1 |
| Tub cauciuc | 39282-00 | 2 |
| Balanta OHAUS 0...311g | 44007-31 | 1 |
| Pompa acvariu, 150 l/h, 230 V AC | 64566-93 | 1 |
| Barometru de precizie, d=100mm | 87998-00 | 1 |
| Cronometru digital, 24 h, 1/100 s si 1 s | 24025-00 | 1 |
| Baza trepied -PASS- | 02002-55 | 1 |
| Tija l=50cm | 02032-00 | 1 |
| Adaptor furtun 3-5/6-10mm | 47517-01 | 1 |
| Furtun cauciuc i.d.3mm | 39279-00 | 1 |
| Clema 90° | 02040-55 | 2 |
| Clema universala | 37718-00 | 1 |
| Supapa pentru CO2/He | 33481-00 | 1 |
| Supapa pentru nitrogen | 33483-00 | 1 |
| Cilindru de otel. Cu dioxid de carbon 10 l | 41761-00 | 1 |
| Cilindru de otel. Cu nitrogen 10 l | 41763-00 | 1 |
Principiu
O masă oscilează pe un volum de gaz într-un tub de sticlă de precizie. Oscilațiile sunt menținute prin readucerea gazului care scapă în sistem. Coeficientul adiabatic al diferitelor gaze este determinat pe baza perioadei oscilațiilor.
Sarcini
Determinarea coeficientului adiabatic pentru aer, azot și dioxid de carbon pe baza perioadei oscilațiilor T ale masei m pe volumul V de gaz.
Obiective didactice
- Ecuația schimbării adiabatic
-
Ecuația politropică
-
Experimentul Rüchardt
-
Capacitatea termică a gazelor