Autoinductia în timpul procesului de pornire cu Cobra SMARTsense P1377069
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Modul conductor drept | 05601-01 | 2 |
| Modul conductor unghiular | 05601-02 | 4 |
| Modul conductor in forma de T | 05601-03 | 2 |
| Conductor intermitent ,SB | 05601-04 | 2 |
| Intrerupator | 05602-01 | 1 |
| Fasung pt.bec, E10 | 05604-00 | 2 |
| Rezistor, 50 Ohm | 05612-50 | 1 |
| Bobina 400 spire | 07829-01 | 2 |
| Bobina 1600 spire | 07830-01 | 1 |
| Miez de fier in U | 07832-00 | 1 |
| Miez Fe bara | 07833-00 | 1 |
| Surub de prindere | 07834-00 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 25cm, rosu | 07360-01 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 25cm, albastru | 07360-04 | 2 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, rosu | 07361-01 | 2 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, albastru | 07361-04 | 2 |
| Bec 4V/0,04A E10, 10 buc. | 06154-03 | 2 |
| Software measure APP | 14581-61 | 1 |
| Modul de jonctiune SB | 05601-10 | 2 |
| Rezistor 100 Ohm | 05613-10 | 1 |
| Sursa de alimentare DC:0…12V, 2A/AC: 6V,12V, 5A | 13506-93 | 1 |
| Conductor drept cu jack | 05601-11 | 2 |
| Senzor Cobra SMART Tensiune ± 30V Bluetooth +USB | 12901-01 | 1 |
Principiu
Se cunoaste că într-o bobină se induce o tensiune atâta timp cât câmpul magnetic cuprins de aceasta se modifică. O bobină străbătută de curent electric generează un câmp magnetic. Acest câmp magnetic trebuie mai întâi să se formeze după închiderea circuitului de curent continuu și să se reducă după deschiderea circuitului. Din acest proces rezultă o tensiune de autoinducție.
Sarcini
• Ce efect are o bobină la închiderea unui circuit de curent continuu?
• Utilizând un circuit paralel cu două becuri cu incandescență, se investighează efectul unei bobine montate într-una dintre ramuri
Obiective educationale
• Prin acest experiment, elevii trebuie să înțeleagă că la aprinderea becului se produce o tensiune de autoinducție care se opune creșterii curentului electric