Trusa TESS avansati set optica / fizica atomica pentru 16 experimente 15350-88
6633
Lei
(fara TVA)
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Banc optic l = 600 mm | 08376-00 | 1 |
| Suport glisant fara scala unghiulara | 09851-02 | 2 |
| Montura cu scala pe cursor | 09823-00 | 2 |
| Suport diafragma | 11604-09 | 4 |
| Lentila in montura, f=+50mm | 09820-01 | 1 |
| Lentila in montura, f=+100mm | 09820-02 | 1 |
| Ecran semitransparent, 150x150 mm² | 09851-03 | 1 |
| Cuveta din plastic, W x D x H: 99 x 59 x 42 mm | 09851-05 | 1 |
| Banca universala | 09840-10 | 1 |
| Suport cuveta | 09840-11 | 1 |
| Rigla, l = 30 cm | 09851-40 | 1 |
| Filtru din folie gri 50% | 09851-11 | 5 |
| Fanta iluminare, 0.5 mm | 09851-12 | 1 |
| Lambda/4 film | 09851-13 | 1 |
| Filtru polarizare | 09851-14 | 2 |
| Obiecte de difractie Koppelmann | 09851-15 | 1 |
| Retea de difractie, 500 linii/mm | 09851-16 | 1 |
| Placa fluorescenta rosie | 09851-19 | 1 |
| Placa fluorescenta galbena | 09851-20 | 1 |
| Placa fluorescenta verde | 09851-21 | 1 |
| Placa fluorescenta albastra | 09851-22 | 1 |
| Celula solara 3.3 x 6.5 cm, 0.5 V, 330 mA | 06752-09 | 1 |
| Lampa halogen, 12 V/10 W | 09852-00 | 1 |
| LED - IR cu rezistor in serie | 09852-10 | 1 |
| LED - rosu cu rezistor in serie | 09852-20 | 1 |
| LED - verde cu rezistor in serie | 09852-30 | 1 |
| LED - albastru cu rezistor in serie | 09852-40 | 1 |
| LED - UV cu rezistor in serie | 09852-50 | 1 |
| LED - alb cu rezistor in serie | 09852-60 | 1 |
| Senzor de lumina cu amplificator, ajustabil | 09852-70 | 1 |
| Sursa alimentare, 5 V DC | 09852-99 | 1 |
| Tub lumina parazita | 09852-71 | 1 |
| Tub lumina parazita LED, Di = 8 mm, l = 40 mm | 09852-01 | 1 |
| Scala unghiulara | 09851-01 | 1 |
| Ruleta, l = 2 m | 09936-00 | 1 |
| Capac trusa plastic | 15205-01 | 1 |
| Cutie plastic TESS 305 x 425 x 150 mm | 15200-01 | 1 |
| Accesorii necesare: | ||
| Accesorii necesare TESS Fizică Avansată – Optică / Fizică atomică pentru 1 grup 13466-88 | 3479.00 Lei (fara TVA) |
Funcție și aplicații
Set de echipamente de bază pentru realizarea a 16 experimente pe următoarele teme:
-
Investigații spectroscopice
-
Investigații cu rețele de difracție
-
Difracția cu obiecte obișnuite
-
Absorbție și fluorescență
-
Determinarea constantei lui Planck folosind diode emițătoare de lumină (LED-uri)
-
Banda interzisă (band gap) a semiconductoarelor
-
Investigarea celulelor solare, fotodiodelor și a curbelor lor caracteristice
-
Proprietățile electrice și optice ale LED-urilor
-
Polarizarea luminii