Cuanta de actiune a lui Planck si efectul fotoelectric extern P2510511
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Fotocelula cu carcasa | 06779-00 | 1 |
| Retea de difractie 600 linii/mm | 08546-00 | 1 |
| Filtru de culoare, roșu deschis,> 600 nm, 93% @ 595 nm | 08416-00 | 1 |
| Fanta reglabila | 08049-01 | 1 |
| Suport componenta | 08043-00 | 2 |
| Lentila din sticla, biconvexa in montura, f = + 100 mm | 08051-00 | 2 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, rosu | 07361-01 | 2 |
| Cablu conectare 32 A 50cm albastru | 07361-04 | 2 |
| Cablu conectare 32A, 150 cm rosu | 07364-01 | 2 |
| Cablu conexiune, 4mm, 32A albastru l = 150cm | 07364-04 | 2 |
| Cablu conectare ,4mm,32A,galben,l=150cm | 07364-02 | 1 |
| Reostat 100 Ohm, 160 W | 06114-03 | 1 |
| Sursa de alimentare DC:0…12V, 2A/AC: 6V,12V, 5A | 13506-93 | 1 |
| Amplificator universal | 13626-93 | 1 |
| Inel suport | 08044-00 | 2 |
| Multimetru digital 600 V/AC, 10A AC/DC, 20MΩ…-20Ċ….760Ċ | 07122-00 | 2 |
| Banc optic profilat l = 60cm | 08283-00 | 2 |
| Baza pentru bancul optic ,ajustabila | 08284-00 | 3 |
| Articulație rotativă pentru banc optic expert | 08285-01 | 1 |
| Suport glisant pt. bancul optic h=80mm | 08286-02 | 5 |
| Suport universal, rotativ | 08040-02 | 1 |
| Lampa experimentala LED HEX 1 | 08130-99 | 1 |
Principiu
Lumina albă provenită de la o lampă cu filament este filtrată de un spectrometru cu rețea de difracție și iluminează o fotocelulă. Energia maximă a electronilor emiși depinde doar de frecvența luminii incidente și este independentă de intensitatea acesteia. Legea pare să contrazică teoria electromagnetică ondulatorie a luminii, dar devine explicabilă în cadrul teoriei corpusculare a luminii. Se determina tensiunea de oprire U pentru diferite frecvențe ale luminii din caracteristicile I/U ale fotocelulei și se reprezinta grafic în funcție de frecvența luminii f. Din acest grafic se determină constanta lui Planck.
Sarcini
• Calcularea frecvenței luminii f în funcție de unghiul spectrometrului
• Determinarea experimentală a tensiunii de oprire U pentru diferite frecvențe ale luminii și reprezentarea acesteia în funcție de frecvența f
• Calcularea constantei lui Planck din dependența tensiunii de oprire U de frecvența luminii f
Obiective educationale
• Energia fotonului
• Absorbția fotonilor
• Efect fotoelectric extern
• Funcție de lucru
• Fotocelulă
• Teoria cuantică
• Constanta lui Planck
• Spectrometru cu rețea de difracție