Conversia energiei electrice in energie termica cu Cobra SMARTsense P1374769
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Senzor Cobra SMARTsense pentru măsurarea curentului electric ± 1 A (Bluetooth + USB) | 12902-02 | 1 |
| Senzor Cobra SMARTsense pentru măsurarea tensiunii electrice ± 30 V (Bluetooth + USB) | 12901-02 | 1 |
| Modul conector drept, SB | 05601-01 | 1 |
| Modul conector în unghi, SB | 05601-02 | 2 |
| Modul conector întrerupt cu mufe, SB | 05601-04 | 2 |
| Modul de joncțiune, SB | 05601-10 | 2 |
| Modul conector în unghi cu mufă, SB | 05601-12 | 2 |
| Modul comutator pornit-oprit, SB | 05602-01 | 1 |
| Cuvă, canelată, fără capac | 34568-01 | 1 |
| Clești crocodil, neizolați, 10 buc. | 07274-03 | 1 |
| Fișă de conectare, 2 buc. | 07278-05 | 1 |
| Cablu de conectare, 32 A, roșu, 250 mm | 07360-01 | 1 |
| Cablu de conectare, 32 A, albastru, 250 mm | 07360-04 | 1 |
| Cablu de conectare, 32 A, roșu, 500 mm | 07361-01 | 2 |
| Cablu de conectare, 32 A, albastru, 500 mm | 07361-04 | 2 |
| Fir de constantan, 6,9 Ohm/m, d = 0,3 mm, l = 100 m | 06101-00 | 1 |
| Sursă de alimentare PHYWE, 230 V, DC: 0...12 V, 2 A / AC: 6 V, 12 V, 5 A | 13506-93 | 1 |
| Termometru, -10...+110°C, l = 230 mm | 38005-10 | 1 |
| measureAPP - software gratuit | 14581-61 | 1 |
Principiu
Un curent electric este aplicat unui fir de constantan. Firul este plasat într-o cuvă cu apă pe care o încălzește. Se măsoară variația de temperatură și puterea electrică. Folosind acest montaj, elevii investighează conversia energiei electrice în energie termică sub formă de căldură.
Sarcini
-
Construiți un circuit electric cu un model de încălzitor cu imersie.
-
Convertiți energia electrică în energie termică.
Obiective de învățare
Scopul este de a promova înțelegerea conversiei energiei electrice în căldură și de a aplica formula energiei electrice (Eel = U - I - t = Q). În funcție de cunoștințele anterioare ale elevilor, se va aborda fie fenomenul în sine, fie bilanțul energetic.