Absorbția luminii (spectroscopie UV-VIS) P3070101
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Spectrofotometru UV-VIS T65+ cu monitor 190 - 1100 nm | 35659-93 | 1 |
| Celulă pentru spectrofotometru, cuarț | 35665-00 | 2 |
| Balon cotat, borosilicat, 100 ml | 36548-00 | 1 |
| Pipeta volumetrica 1ml | 36575-00 | 5 |
| Pipetor | 36592-00 | 1 |
| Suport pipete | 36589-00 | 1 |
| Seringă micro-l, 100 micro-l | 02606-00 | 1 |
| Palnie ,sticla,diametru sup. 50mm | 34457-00 | 1 |
| Set tavite pentru cantarire 500 buc | 45019-50 | 1 |
| Microspatula | 33393-00 | 1 |
| Piseta 500ml | 33931-00 | 1 |
| Soluție de metil portocaliu, 0,1% 250ml | 31573-25 | 1 |
| Metanol 500ml | 30142-50 | 1 |
| Alcool etilic absolut 500 ml | 30008-50 | 1 |
| Etilenglicol 250ml | 30085-25 | 1 |
| N,N-dimetilformamidă, purit., 1 l | 31259-70 | 1 |
| Apa distilata 5l | 31246-81 | 1 |
Principiu
Structura moleculelor nu este modificată de mediul chimic în faza gazoasă. În schimb, la trecerea în faza condensată, în soluție diluată, solventul modifică starea de legătură a substanței dizolvate. Una dintre modalitățile prin care acest efect se manifestă este în spectrul electronic (deplasare solvatochromică).
Sarcini
• Reprezentarea spectrelor de absorbție UV-VIS ale metilului portocaliu
• Determinarea tipului de tranziție electronică care generează aceste benzi (pe baza coeficienților de extincție molară zecimală)
• Reprezentarea lungimilor de undă ale maximelor de absorbție în domeniul vizibil în funcție de constantele dielectrice ale diferiților solvenți
Obiective educationale
• Absorbția luminii
• Excitație electronică
• Influența solvenților
• Deplasări solvatochromice, hipsochromice și batocromice
• Legea Lambert-Beer
• Coeficient de extincție molară zecimală