Trusa DEMO avansati setul de difractie si interferenta pe bancul optic 15565-88
| Componente | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Banc optic l=1000 mm | 08370-00 | 1 |
| Suport glisant pentru banc optic | 09822-00 | 3 |
| Montura pentru 3 obiective | 09830-00 | 1 |
| Diafragma cu 3 fante separate | 08522-00 | 1 |
| Ecran metalic 300x300mm | 08062-00 | 1 |
| Stativ de baza expert | 02004-00 | 1 |
| Ruleta l=2m | 09936-00 | 1 |
| Diafragma cu 4 fante duble | 08523-00 | 1 |
| Diafragma cu 4 fante multiple | 08526-00 | 1 |
| Retea de difractie 10 linii/mm | 08540-00 | 1 |
| Montura cu scala pe cursor | 09823-00 | 1 |
| Lentila in suport f=-50mm | 09820-06 | 1 |
| Lentila in suport f=+50mm | 09820-01 | 1 |
| Ecran cu elemente difractive | 08577-02 | 1 |
| Subler 0-157mm, 1/20 | 03010-00 | 1 |
| Diafragma cu o fanta | 08521-00 | 1 |
| Dioda laser, verde, 1mW, 532nm | 08764-99 | 1 |
| Dioda laser, rosu, 1mW, 635 nm | 08771-99 | 1 |
| Interferometru Michelson | 08557-00 | 1 |
| Suport pt.diafragma | 11604-09 | 1 |
| Bara otel, l=50mm, d=12.7 mm | 08751-04 | 1 |
| Surub de fixare | 08750-13 | 1 |
Cu acest set se pot realiza următoarele 7 experimente privind difracția și interferența pe bancul optic (cu șină profilată):
-
Difracție la margine, fantă, fantă dublă, rețea și orificiu punctiform
-
Legea lui Malus
-
Interferometrul Michelson
-
Dependența fenomenelor de difracție de lungimea de undă