Set experimental propagarea undelor transversale periodice continue P2133220
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Dispozitiv pentru producerea undelor | 11211-00 | 1 |
| Sursa de alimentare DC:0…12V, 2A/AC: 6V,12V, 5A | 13506-93 | 1 |
| Poarta foto ,compacta | 11207-20 | 2 |
| Cronometru digital 24 h, 1/100 s si 1s | 24025-00 | 1 |
| Tija de otel l = 500mm | 02032-00 | 2 |
| Cablu conectare,4mm,32A,rosu ,l=100cm | 07363-01 | 2 |
| Cablu conectare,4mm,32A,albastru, l=100cm | 07363-04 | 2 |
| Cablu conectare,4mm,32A, verde-galben ,l=100cm | 07363-15 | 2 |
| Sursa de alimentare 5 V DC/2.4 A ,4mm | 11077-99 | 1 |
| Clema banc de lucru -PASS- | 02010-00 | 3 |
| Scala l=1000x27mm | 03001-00 | 1 |
| Clema unghi 90° | 02040-55 | 2 |
| Cablu conectare ,4mm,32A,rosu ,l=200cm | 07365-01 | 2 |
| Cablu conectare,4mm,32A,albastru,l=200cm | 07365-04 | 2 |
| Adaptor de cablu de conexiune | 07542-05 | 1 |
| Cablu conectare,4mm,32A,albastru,l=150cm | 07364-04 | 1 |
| Cablu conectare ,4mm,32A,galben,l=150cm | 07364-02 | 1 |
| Timer 2-1 | 13607-99 | 1 |
| Clema | 02043-00 | 2 |
| Tija de otel l=150 mm | 02030-15 | 2 |
| Suport de baza expert | 02004-00 | 2 |
| Adaptator,BNC | 07542-26 | 1 |
Principiu
Periodicitatea oscilatoarelor staționare conectate este demonstrată folosind exemplul unei unde transversale armonice continue, generate de o mașină de unde. Se determină numărul de oscilații realizate de diferite oscilatoare într-un anumit timp și se măsoară viteza de propagare. Se stabilește relația dintre frecvență, lungimea de undă și viteza de fază. Se demonstrează și se studiază formarea undelor staționare.
Sarcini
-
Se determină frecvența oscilatoarelor 1, 10, 20, 30 și 40 folosind contorul electronic al barierei de lumină și un cronometru, pentru o frecvență de excitație dată.
-
Se determină viteza de fază a unei unde transversale prin măsurarea distanței parcurse în timp.
-
Pentru trei frecvențe diferite se măsoară lungimile de undă corespunzătoare și se demonstrează faptul că produsul dintre frecvență și lungimea de undă este constant.
-
Se identifică cele patru cele mai mici frecvențe naturale ale sistemului de oscilatoare cu ambele capete fixate.
-
Se identifică cele patru cele mai mici frecvențe naturale ale sistemului de oscilatoare cu un capăt fix și celălalt liber.
Obiective didactice
-
Mișcarea periodică
-
Frecvență
-
Lungimea de undă
-
Viteza de fază
-
Unde staționare
-
Frecvență naturală
-
Capăt liber și capăt fix
-
Amortizarea undelor