Set experimental histerezis mecanic p2120300
| Denumire | Cod | Bucati |
|---|---|---|
| Aparat de torsiune | 02421-00 | 1 |
| Bara de torsiune otel, d=2mm, l=500mm | 02421-01 | 1 |
| Bara de torsiune Al, d=2mm, l=500mm | 02421-02 | 1 |
| Bara de torsiune Al, d=2mm, l=400mm | 02421-03 | 1 |
| Bara de torsiune Al, d=2mm, l=300mm | 02421-04 | 1 |
| Bara de torsiune Al, d=3mm, l=500mm | 02421-05 | 1 |
| Bara de torsiune Al, d=4mm, l=500mm | 02421-06 | 1 |
| Bara de torsiune alama, d=2mm, l=500mm | 02421-07 | 1 |
| Bara de torsiune cupru, d=2mm, l=500mm | 02421-08 | 1 |
| Dinamometru 1N | 03065-02 | 1 |
| Dinamometru 2,5 N | 03060-02 | 1 |
| Cronometru digital 1/100s | 03071-01 | 1 |
| Suport baza –PASS- | 02005-55 | 1 |
| Tija –PASS- l= 250mm | 02025-55 | 1 |
| Tija –PASS- l= 750mm | 02027-55 | 1 |
| Clema 90 (grade) | 02040-55 | 2 |
Principiu
Relația dintre cuplu și unghiul de rotație este determinată atunci când barele metalice sunt răsucite. Curba de histerezis este atunci înregistrată.
Sarcini
-
Înregistrarea curbei de histerezis pentru bare de oțel și cupru.
-
Înregistrarea curbei stres–relaxare cu diferite timpuri de relaxare pentru materiale diferite.
Obiective de învățare
-
Histerezis mecanic
-
Elasticitate
-
Plasticitate
-
Relaxare
-
Modul de torsiune
-
Curgere plastică
-
Cuplu
-
Legea lui Hooke