Set experimental efectul acustic Doppler cu numarator universal P2150405
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Suport | 09906-00 | 1 |
| Mobil cu motor | 11061-00 | 1 |
| Atasament pentru mobil | 11061-02 | 1 |
| Card pentru mobil l=100mm | 11202-03 | 1 |
| Poarta foto ,compacta | 11207-20 | 1 |
| Cale de rulare l=900mm | 11606-00 | 1 |
| Numarator Universal | 13601-99 | 1 |
| Generator de functii USB cu softul COBRA 4 inclus | 13654-99 | 1 |
| Suport pentru 2 electrozi | 45284-01 | 1 |
| Tambur de baza PASS | 02006-55 | 2 |
| Tija otel inoxidabil 600mm | 02037-00 | 1 |
| Clema cu unghi drept | 02043-00 | 1 |
| Stand tub | 02060-00 | 1 |
| Difuzor 8ohms | 03524-01 | 1 |
| Microfon cu amplificator | 03543-00 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, rosu | 07361-01 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, albastru | 07361-04 | 1 |
| Cablu 32A l = 750mm rosu | 07362-01 | 2 |
| Cablu conexiune, 4mm, 32A galben l = 75cm | 07362-02 | 1 |
| Cablu 32A l = 750mm albastru | 07362-04 | 2 |
| Baterie 9V | 07496-10 | 1 |
| Baterie 1,5 V tip C | 07922-01 | 2 |
Principiu
Dacă un emițător de sunet sau un detector este pus în mișcare față de mediul de propagare, frecvența undelor emise sau recepționate se modifică din cauza efectului Doppler.
Sarcini
-
Măsurarea deplasării Doppler pentru diferite frecvențe și viteze ale unui emițător de sunet aflat în mișcare. Compararea rezultatelor experimentale cu valorile teoretice.
-
Măsurarea deplasării Doppler pentru diferite frecvențe și viteze ale unui detector aflat în mișcare. Compararea rezultatelor experimentale cu valorile teoretice.
Obiective didactice
-
Propagarea undelor
-
Deplasarea Doppler a frecvenței