Set experimental - Pendulul matematic P2132167
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Senzor Cobra SMARTsense dual photogate 0 ... ∞ (Bluetooth + USB) | 12945-00 | 1 |
| Bila otel d = 25,4 mm | 02465-01 | 1 |
| Bila otel d = 32 mm | 02466-01 | 1 |
| Rigla gradata l = 1000x27mm | 03001-00 | 1 |
| Cursor pentru rigla | 02201-00 | 1 |
| Ata pescareasca pe mosor , d=0,5mm,l=100mm | 02090-00 | 1 |
| Clema unghi drept | 02040-55 | 2 |
| Dispozitiv prindere fir | 02050-00 | 1 |
| Tija de otel l=1.3 m | 02041-00 | 1 |
| Tripod de baza | 02002-55 | 1 |
Principiu
O masă, considerată ca punct material, suspendată de un fir și supusă forței gravitaționale, este deviată din poziția sa de repaus. Perioada oscilației produse este măsurată în funcție de lungimea firului și de unghiul de deviere.
Sarcini
-
Pentru deviații mici, se determină perioada de oscilație în funcție de lungimea firului.
-
Se determină accelerația gravitațională.
-
Se determină perioada de oscilație în funcție de unghiul de deviere.
Obiective didactice
-
Durata oscilației
-
Perioada
-
Amplitudinea
-
Oscilația armonică