Fotosinteza (masurarea presiunii oxigenului) cu Cobra SMARTsense P4110269
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Interfata Cobra SMARTsense - Absolute Pressure, 20 ... 400 kPa (Bluetooth + USB) | 12905-01 | 1 |
| Software measure APP | 14581-61 | 1 |
| Lampa cu fasung de ceramica E27 cu reflector, intrerupator | 06751-01 | 1 |
| Stativ de baza variabil | 02001-00 | 2 |
| Clema | 02043-00 | 2 |
| Clema universala | 37715-01 | 1 |
| Macara 160mmx130mm | 02074-00 | 1 |
| Bec pentru lampa 220V/120W cu reflector | 06759-93 | 1 |
| Pahar de sticla 1000ml | 46057-00 | 1 |
| Dop de cauciuc 1orificiu 32/26mm | 39258-01 | 1 |
| Tub de cauciuc i.d.6mm | 39282-00 | 1 |
| Eprubeta 200x300mm | 36294-00 | 1 |
| Tub sticla drept, l=80mm, | 36701-65 | 1 |
| Bagheta de sticla l=200mm, d=6mm | 40485-04 | 1 |
| Microspatula | 33393-00 | 1 |
| Glicerina 99% | 30084-10 | 1 |
| Bicarbonat de sodiu 250 g | 30151-25 | 1 |
| Albastru patent V, 25g | 48376-04 | 1 |
| Tartrazina 100 g | 48498-04 | 1 |
| Balanta OHAUS 300g | 49241-93 | 1 |
| Incarcator pentru Cobra SMARTsense and Cobra4 | 07938-99 | 1 |
Principiu
Se reprezinta performanței fotosintezei la o plantă prin măsurarea creșterii presiunii oxigenului în lumină albă, lumină verde sau în întuneric.
Sarcini
• Compararea creșterii presiunii oxigenului în timpul fotosintezei sub lumină albă, lumină verde și în absența luminii
• Discutarea cauzelor diferențelor observate în curba de creștere a presiunii
Obiective educationale
• Fotosinteză
• Intensitatea și culoarea luminii
• Măsurarea presiunii