Dependența de temperatură a diferitelor rezistențe și diode cu un multimetru P2410401
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Baie pentru termostat ,Makrolon | 08487-02 | 1 |
| Set extern pentru termostat | 08493-02 | 1 |
| Termostat de imersie Alpha A, 230V | 08493-93 | 1 |
| Rezistor 4,7 kΩ, 1W | 39104-27 | 1 |
| Tub reductor 6-10mm | 47516-01 | 2 |
| Cutie de conectare | 06000-00 | 1 |
| Multimetru digital 600V AC/DC, 10A AC/DC, 20 MΩ, 200 µF, 20 kHz, −20°C…760°C | 07122-00 | 1 |
| Proba de imersie pentru determinarea dependentei de temperatura | 07163-00 | 1 |
| Cablu conectare 32A, 50cm, albastru | 07361-04 | 1 |
| Cablu 32A l = 750mm rosu | 07362-01 | 2 |
| Cablu 32A l = 750mm albastru | 07362-04 | 2 |
| Sursa de alimentare DC:0…12V, 2A/AC: 6V,12V, 5A | 13506-93 | 1 |
Principiu
Se determină dependența de temperatură a unui parametru electric (de exemplu: rezistența, tensiunea în stare de conducție, tensiunea de blocare) a diferitelor componente. Pentru aceasta, setul cu sondă de imersie este introdus într-o baie de apă, iar rezistența este măsurată la intervale regulate de temperatură.
Sarcini
• Măsurarea dependenței de temperatură a rezistenței diferitelor componente electrice
• Măsurarea dependenței de temperatură a tensiunii în conducție a diodelor semiconductoare
• Măsurarea dependenței de temperatură a tensiunii în efectele Zener și de avalanșă
Obiective educationale
• Rezistor cu peliculă de carbon
• Rezistor cu peliculă metalică
• PTC
• NTC
• Diodă Zener
• Efect de avalanșă
• Efect Zener
• Generarea purtătorilor de sarcină
• Drum liber mediu
• Regula lui Matthiessen