Crearea unui ecosistem cu Cobra SMARTsense P1523969
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Software measure APP | 14581-61 | 1 |
| Senzor Cobra SMARTsense - Colorimetrie, 0 ... 100 % (Bluetooth + USB) | 12924-01 | 1 |
| Bateri CR2032, 3V, 2 buc | 07922-17 | 2 |
| Senzor Cobra SMARTsense - CO2, 0 ... 100000 ppm (Bluetooth + USB) | 12932-01 | 1 |
| Ecosistem cu camere modular pentru senzori Cobra SMARTsense | 64839-00 | 1 |
| Senzor Cobra SMARTsense - Ph, 0…14 (Bluetooth) | 12921-00 | 1 |
| Incarcator USB cu 6 porturi USB pentru interfata Cobra SMART | 07934-99 | 1 |
| Senzor Cobra SMARTsense - Conductivity, 0...20000 µS/cm, 0...100°C (Bluetooth) | 12922-00 | 1 |
| Macro-cuve, PS, 4ml,100 buc | 35633-10 | 1 |
| Senzor Cobra SMARTsense - Temperature, - 40 ... 120 °C (Bluetooth) | 12903-00 | 1 |
| Senzor Cobra SMART Oxigen, 0…20mg/l Bluetooth + USB | 12933-01 | 1 |
Principiu
Acesta este un experiment pe termen lung care poate fi monitorizat continuu, in cele trei camere transparente fiind create diferite medii care pot fi interconectate.
Sarcini
• Elevii creează medii diferite în cele trei camere
• În a doua etapă, elevii observă ecosistemul creat și măsoară diverși factori de mediu relevanți
• În a treia etapă, elevii modifică unii factori ai ecosistemului (lumină, temperatură etc.) și observă schimbările rezultate
Obiective educationale
• Interacțiunea ecosistemelor
• Influența modificărilor dintr-un ecosistem asupra altuia